2024年1月現在 単管パイプ(中国製)規格表
※輸入手数料10%から+通関関連費用+送料+消費税(別途)
試験成績証明書あり(ミルシート)
品名 | 規格 (サイズ) | 重量/本 (KG/PC) | 梱包 |
---|---|---|---|
STK500単管パイプ ドブメッキ | 48.6mm×2.4mm×1000mm | 2.74 | 100本/梱 |
STK500単管パイプ ドブメッキ | 48.6mm×2.4mm×1500mm | 4.11 | 100本/梱 |
STK500単管パイプ ドブメッキ | 48.6mm×2.4mm×2000mm | 5.47 | 100本/梱 |
STK500単管パイプ ドブメッキ | 48.6mm×2.4mm×2500mm | 6.84 | 100本/梱 |
STK500単管パイプ ドブメッキ | 48.6mm×2.4mm×3000mm | 8.21 | 100本/梱 |
STK500単管パイプ ドブメッキ | 48.6mm×2.4mm×3500mm | 9.57 | 100本/梱 |
STK500単管パイプ ドブメッキ | 48.6mm×2.4mm×4000mm | 10.94 | 100本/梱 |
STK500単管パイプ ドブメッキ | 48.6mm×2.4mm×5000mm | 13.68 | 100本/梱 |
STK500単管パイプ ドブメッキ | 48.6mm×2.4mm×6000mm | 16.40 | 100本/梱 |
コメントを投稿するにはログインしてください。