中国製・韓国製・ベトナム製の単管パイプを輸入代行致しております。
輸入代行手数料は、輸入原価の10%~となります。

日本全国手配いたしております。

お得意先:小売業者様・ホームセンター様・太陽光パネル架台施工業者様

2024年1月現在 単管パイプ(中国製)平均原価表

※輸入手数料10%から+通関関連費用+送料+消費税(別途)
試験成績証明書あり(ミルシート)

品名 規格 (サイズ) 重量/本 (KG/PC) 梱包 CIF TOKYO 米ドル価格
STK500単管パイプ ドブメッキ 48.6mm×2.4mm×1000mm 2.74 100本/梱 2.71
STK500単管パイプ ドブメッキ 48.6mm×2.4mm×1500mm 4.11 100本/梱 3.99
STK500単管パイプ ドブメッキ 48.6mm×2.4mm×2000mm 5.47 100本/梱 5.25
STK500単管パイプ ドブメッキ 48.6mm×2.4mm×2500mm 6.84 100本/梱 6.53
STK500単管パイプ ドブメッキ 48.6mm×2.4mm×3000mm 8.21 100本/梱 7.84
STK500単管パイプ ドブメッキ 48.6mm×2.4mm×3500mm 9.57 100本/梱 9.13
STK500単管パイプ ドブメッキ 48.6mm×2.4mm×4000mm 10.94 100本/梱 10.35
STK500単管パイプ ドブメッキ 48.6mm×2.4mm×5000mm 13.68 100本/梱 12.94
STK500単管パイプ ドブメッキ 48.6mm×2.4mm×6000mm 16.40 100本/梱 15.42

2024年1月現在 単管パイプ(中国製)平均原価表(ピン付き)

※輸入手数料10%から+通関関連費用+送料+消費税(別途)
試験成績証明書あり(ミルシート)

品名 規格 (サイズ) 重量/本 (KG/PC) 梱包 CIF TOKYO 米ドル価格
STK500単管パイプ ドブメッキ(ピン付き) 48.6mm×2.4mm×1000mm 2.74 100本/梱 4.50
STK500単管パイプ ドブメッキ(ピン付き) 48.6mm×2.4mm×1500mm 4.11 100本/梱 5.55
STK500単管パイプ ドブメッキ(ピン付き) 48.6mm×2.4mm×2000mm 5.47 100本/梱 6.98
STK500単管パイプ ドブメッキ(ピン付き) 48.6mm×2.4mm×2500mm 6.84 100本/梱 7.84
STK500単管パイプ ドブメッキ(ピン付き) 48.6mm×2.4mm×3000mm 8.21 100本/梱 8.88
STK500単管パイプ ドブメッキ(ピン付き) 48.6mm×2.4mm×3500mm 9.57 100本/梱 9.87
STK500単管パイプ ドブメッキ(ピン付き) 48.6mm×2.4mm×4000mm 10.94 100本/梱 11.03
STK500単管パイプ ドブメッキ(ピン付き) 48.6mm×2.4mm×5000mm 13.68 100本/梱 14.1
STK500単管パイプ ドブメッキ(ピン付き) 48.6mm×2.4mm×6000mm 16.40 100本/梱 16.9
TOP